In data 15 ottobre 2019 sottoscritto accordo PdR 2019 da Federazione Puglia e Basilicata e OO.SS. territoriali.
| DENOMINAZIONE BCC | PREMIO DI RENDIMENTO (€) |
| Alberobello e Sammichele | 1.506 |
| Alta Murgia | 581 |
| Andria | 754 |
| Avetrana | 1.024 |
| Bari | 791 |
| Basilicata | 2.241 |
| Canosa – Laconia | 1.617 |
| Cassano Murge e Tolve | – |
| Castellana Grotte | 2.065 |
| Erchie | 1.428 |
| Gaudiano di Lavello | 937 |
| Leverano | 4.771 |
| Locorotondo | 2.716 |
| Marina di Ginosa | 385 |
| Massafra | – |
| Monopoli | – |
| Oppido L. e Ripacandida | 1.140 |
| Ostuni | 731 |
| Putignano | 1.193 |
| San Giovanni Rotondo | 935 |
| San Marzano di S.G. | 1.318 |
| Santeramo in Colle | 1.462 |
| Spinazzola | 311 |
| Taranto | 796 |
| Terra D’Otranto | 271 |
| Ulivi – Terra di Bari | – |

